1. Плотность, при 20°С, кг/м³ не более | 900 |
2. Вязкость кинематическая, мм2/с, в пределах | |
3. Температура вспышки, в открытом тигле С, не ниже | 270 |
4. Температура застывания, С, не выше | -10 |
5. Индекс вязкости не менее | 82 |
6. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,35 |
7. Содержание механических примесей | Отсутствие |
9. Содержание серы, %, не более | 0,5 |
10. Коксуемость, %, не более | 0,5 |
11. Зольность, %, не более | 0,06 |
12. Стабильность против окисления, не более: | |
увеличение коксуемости, % | 2,0 |
13. Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более | 7,5 |
14. Коррозия на пластинках из меди | Выдерживает |