1. Плотность при 200С, кг/м3, не более | 925 |
2. Вязкость кинематическая при 40С, мм2/с | 610-7485 |
3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже | 210 |
4. Температура застывания, С, не выше | -5 |
5. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 2,0 |
6. Содержание механических пирмесей | 0,01 |
8. Зольность масла, %, не более | 0,5 |
9. Трибологические характеристики: | |
индекс задира (Из), Н, не менее | 539 |
показатель износа (Ди), мм, не более | 0,45 |
10. Испытание на коррозию | Выдерживает |