1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
2. Вязкость кинематическая при 40С, мм/с | 148-165 |
3. Индекс вязкости не менее | 90 |
4. Плотность при 20С, г/см3, не более | 0,900 |
5. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,0 |
6. Содержание механических примесей | Отсутствие |
8. Зольность, %, не более | 0,2 |
9. Температура вспышки в открытом тигле, С, не менее | 225 |
10. Температура застывания, С, не выше | -15 |
11. Цвет, ед. ЦНТ, не более | 6,5 |
12. Антикоррозионные свойства: степень коррозии | Отсутствие |
13. Массовая доля Zn, %, не менее | 0,04 |
14. Массовая доля S, %, не более | 1,0 |
15. Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см³, не более: | |
при 24С, после испытаний при 94С | 50/5 |