1. Плотность при 200С, кг/м3, не более | 890 |
2. Вязкость кинематическая при 40С, мм2/с | 28,8-35,2 |
3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже | 190 |
4. Температура застывания, С, не выше | -18 |
5. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,2 |
6. Массовая доля, % механических примесей, не более | Отсутствие |
7. Массовая доля воды, %, не более | Следы |
8. Цвет, ед. ЦНТ, не более | 5,0 |
9. Зольность масла, %, не более | 0,3 |
10. Трибологические характеристики: | |
индекс задира (Из), Н, не менее | 392 |
показатель износа (Ди), мм, не более | 0,45 |
11. Испытание на коррозию | Выдерживает |