1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
2. Плотность кг/м3, не более | 910 |
3. Вязкость кинематическая при 40 С, мм2/с | 320-348 |
4. Индекс вязкости, не менее | 90 |
5. Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже | 240 |
6. Температура застывания, С, не выше | -15 |
7. Массовая доля Zn, %, не менее | 0,04 |
8. Массовая доля S, %, не менее | 1,5 |
9. Цвет, ед. ЦНТ, не более | 8,0 |
10. Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см3, не более: | |
при 24 С после испытания при 94 С | 100/5 |
11. Зольность, %, не более | 0,2 |
12. Содержание механических примесей | Отсутствие |
14. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,0 |
15. Антикоррозионные свойства: степень коррозии | Отсутствие |