1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
2. Вязкость кинематическая при 40С мм2/с | 76-85 |
3. Индекс вязкости не менее | 90 |
4. Плотность при 20С, г/см3, не более | 0,895 |
5. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,0 |
6. Содержание механических примесей | Отсутствие |
8. Температура вспышки в открытом тигле, С, не менее | 215 |
9. Температура застывания, С, не выше | -15 |
10. Цвет, ед. ЦНТ, не более | 5,0 |
11. Антикоррозионные свойства: степень коррозии | Отсутствие |
12. Массовая доля Zn, %, не менее | 0,04 |
13. Массовая доля S, %, не более | 1,0 |
14. Зольность, % , не более | 0,2 |
15. Склонность к пенообразованию, стабильность пены, см³, не более: | |
при 24С, после испытаний при 94С | 50/5 |