1. Плотность при 20С, кг/м3, не более | 0,905 |
2. Вязкость кинематическая при 40С, Сст | 135-165 |
3. Индекс вязкости, не менее | 90 |
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже | 220 |
5. Температура застывания, С, не выше | -15 |
6. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 1,0 |
8. Содержание механических примесей, %, не более | 0,02 |
10. Коксуемость, %, не более | 0,9 |
11. Трибологические характеристики, Н: | |
индекс задира (Из), не менее | 470 |
показатель износа (Ди), не более | 0,40 |
12. Испытание на коррозию | Выдерживает |