Наименование показателей | Норма |
1. Вязкость кинематическая при 40С, мм2/с | 41,4-50,6 |
2. Индекс вязкости, не менее | 95 |
3. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,05 |
4. Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже | 190 |
5. Температура застывания, С, не выше | -10 |
6. Температура текучести, С, не выше | -6 |
Массовая доля механических примесей | Отсутствие |
8. Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
9. Массовая доля фенола | Отсутствие |
10. Содержание серы, %, не более | 0,3 |
11. Содержание воды | Отсутствие |
12. Стабильность против окисления, не более: | |
осадок,% | 0,01 |
кислотное число, мг КОН/г | 0,5 |
13. Стабильность против окисления в универсальном приборе, не более: | |
осадок, % | 0,03 |
кислотное число, мг КОН/г | 0,4 |
14. Зольность базового масла, %, не более | 0,005 |
15. Число деэмульсации, с, не более | 210 |
16. Коррозия на стальном стержне | Отсутствие |
17. Коррозия на медной пластинке, группа | 1 |
18. Цвет, ед. ЦНТ, не более | 3,5 |
19. Плотность, при 20С, кг/м3, не более | 895 |