2. Плотность при 20С, кг/м3, не более | 910 |
3. Вязкость кинематическая при 40С, мм2/с | 90,0-110,0 |
4. Температура вспышки определяемая в открытом тигле,С, не ниже | 210 |
5. Температера застывания,С, не выше | -15 |
6. Кислотное число, мг КОН/г,не более | 2,0 |
7. Содержание механических примесей | Отсутствие |
9. Цвет, ед. ЦНТ, не более | 6,0 |
10. Зольность, %, не более | 0,30 |
11. Трибологические характеристики: | |
индекс задира (Из), Н, не менее | 441 |
показатель износа (Ди), мм, не более | 0,45 |
12. Испытание на коррозию | Выдерживает |