1. Плотность при 20С, кг/м3, не более | 0,920 |
2. Вязкость кинематическая при 50С, Сст | 470-620 |
3. Индекс вязкости, не менее | - |
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже | 275 |
5. Температура застывания, С, не выше | -10 |
6. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 2,0 |
8. Содержание механических примесей, %, не более | 0,02 |
10. Коксуемость, %, не более | 2,5 |
11. Трибологические характеристики, Н: | |
индекс задира (Из), не менее | - |
показатель износа (Ди), не более | 0,45 |
12. Испытание на коррозию | Выдерживает |
13. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
14. Цвет, ед. ЦНТ, не более | - |