| 1. Плотность, при 20°С, кг/м³ не более | 900 |
| 2. Вязкость кинематическая, мм2/с, в пределах | |
| 3. Температура вспышки, в открытом тигле С, не ниже | 205 |
| 4. Температура застывания, С, не выше | -10 |
| 5. Индекс вязкости не менее | 90 |
| 6. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,2 |
| 7. Содержание механических примесей | Отсутствие |
| 9. Содержание серы, %, не более | 0,65 |
| 10. Коксуемость, %, не более | 0,2 |
| 11. Зольность, %, не более | 0,005 |
| 12. Стабильность против окисления, не более: | |
| увеличение коксуемости, % | 1,5 |
| 13. Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более | 6,5 |
| 14. Коррозия на пластинках из стали | Выдерживает |