| 2. Вязкость кинематическая при 40С, Сст | 175-200 |
| 3. Плотность при 20С, кг/м3,не более | 920 |
| 4. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 2,0 |
| 6. Содержание механических примесей, %, не более | 0,04 |
| 8. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже | 200 |
| 9. Температура застывания, С, не выше | -15 |
| 10. Испытание на коррозию | Выдерживает |
| 11. Трибологические характеристики, Н, не менее: | |
| критическая нагрузка ( Рк) | 780 |