| 1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
| 2. Вязкость кинематическая при 40С, мм2/с, в пределах | 41-51 |
| 3. Индекс вязкости, не менее | 97 |
| 4. Плотность при 20С, г/см3 | 0,860-0,890 |
| 5. Кислотное число, мг КОН/г | 0,7-1,0 |
| 6. Содержание механических примесей, %, не более | 0,007 |
| 8. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 202 |
| 9. Температура застывания С, не выше | -20 |
| 10. Цвет, ед. ЦНТ, не более | 4,0 |
| 11. Коррозионное воздействие на медь и сталь | Выдерживает |
| 12. Массовая доля S, %, не более | 1,0 |
| 13. Стабильность против окисления: | |
| кислотное число после окисления, мг КОН/г, не более | 1,3 |