| 1. Внешний вид | Маслянистая жидкость от светло до темно-коричневого цвета |
| 2. Вязкость кинематическая при 50С, мм2/с, в пределах | 24,0-29,0 |
| 3. Плотность при 20С, кг/м3 | 850-950 |
| 5. Содержание серы, %, масс | 1,0-2,0 |
| 6. Содержание хлора, %, масс | Отсутствует |
| 7. Содержание механических примесей, %, не более | 0,04 |
| Коррозионная агрессивность по отношению к металлам: | |
| чугун серый по ГОСТ 1412-70 | Выдерживает |
| сталь 40 или 50 по ГОСТ 1050-74 | Выдерживает |